FØR TUREN | ||
UTSTYR | ||
Alt av medisinsk utstyr | 3 000 | |
Kikkert | 300 | |
Solcellepanel/vindgenerator | 6 000 | |
Kart | - | |
Jolle | 6 000 | |
Motor til jolle | 2 000 | |
Epirb | 2 000 | |
Vann og dieselkanner | 700 | |
Alt til en grabbag | 2 000 | |
Sat. Tlf m/ datakit | 2 500 | |
Sikkerhetsline | 1 500 | |
Seilmakerutstyr | 500 | |
Bunnsmøring | 1 000 | |
Løft opp og ner fra land | 3 500 | |
Dieselfilter | 500 | |
Oljefilter | 500 | |
Motorolje | 1 000 | |
Bøyle til solcelle | 2 000 | |
Bøker | 1 000 | |
Håndholt vhf x3 | 1 300 | |
Belg | 2 500 | |
Ny flåte | 8 000 | |
Sum utstyr | 47 800 | |
FORSIKRING | ||
Båtforsikring | 5 000 | |
Personlig forsikring 3 personer | 33 000 | |
Sum forsikring | 38 000 | |
STUDIEAVGIFT | ||
Første semester 3 personer | 13 500 | |
Sum studieavgift | 13 500 |
DIVERSE
Fiskeutsyr | kr 2 000 | |
Diverse bøker | kr 3 000 | |
Drivanker | kr 1 500 | |
Overlevningsdrakter | kr 3 000 | |
Sum diverse | kr 9 500 | |
KJEKT Å HA | ||
Fridykkingsutstyr (Harpun, bly osv) | kr 3 000 | |
Anlegg | kr 1 000 | |
Sum kjekt å ha | kr 4 000 |
UNDERVEIS
DAGLIG UNDERHOLD | |||
Mat | 330 døgn * 200kr | 66 000 | |
Diesel og gass | 10 000 | ||
Vedlikehold av båt | 40 000 | ||
Sum underhold | 116 000 | ||
HAVNEUTGIFTER |
|||
Europa | 60 døgn * 300kr | 18 000 | |
Afrika | 20 døgn * 200kr | 4 000 | |
Karibia | 30 døgn * 200kr | 6 000 | |
Sum havneutgifter | 28 000 | ||
VISUM |
|||
Visum | Ca 350kr pr land * 10 land | 10 500 | |
Sum visum | 10 500 |